Izbor projektov za sofinanciranje iz 1. Javnega poziva za EKSRP in ESRR sklada
Projekti do 10.000 EUR sofinanciranja iz EKSRP sklada
| Naziv operacije | Prijavitelj | Končna ocena | Višina sredstev |
|---|---|---|---|
| Pot do sladkih lubenic | Aleš Bric | 58,33 točk | 9.086,22 EUR |
| Kotiček domačih dobrot | Nina Kolar, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji | 56,00 točk | 9.906,79 EUR |
Projekti do 100.000 EUR sofinanciranja iz EKSRP sklada
| Naziv operacije | Prijavitelj | Končna ocena | Višina sredstev |
|---|---|---|---|
| NARAVANJE za zdravo ZSD | NATUR INTERPRET, trajnostni turizem, svetovanje, Marko Slapnik s.p. | 70,33 točk | 95.110,59 EUR |
| Učni čebelnjak | Mestna občina Velenje | 68,67 točk | 39.433,68 EUR |
| TUR – KROG: trajnost in inovacije | Razvojna agencija Savinjsko – Šaleške regije d.o.o. | 66,33 točk | 99.151,47 EUR |
| Lahko branje za bistri um | Zavod Aktivna starost – socialno podjetje – poslovna enota TOPOLŠICA | 62,67 točk | 99.960,29 EUR |
| DIGITALIZACIJA V SADJARSTVU | Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o. | 62,33 točk | 82.464,58 EUR |
| Okusi Šaleške | Zavod za turizem Šaleške doline | 57,00 točk | 47.149,94 ERU |
Projekti do 10.000 EUR sofinanciranja iz ESRR sklada
| Naziv operacije | Prijavitelj | Končna ocena | Višina sredstev |
|---|---|---|---|
| Zvok, ki povezuje | Kulturno društvo Golte | 49,00 točk | 9.993,60 EUR |
Projekti do 100.000 EUR sofinanciranja iz ESRR sklada
| Naziv operacije | Prijavitelj | Končna ocena | Višina sredstev |
|---|---|---|---|
| Povezujmo Savinjsko: e-Prevozi | Občina Rečica ob Savinji | 76,67 točk | 98.019,40 EUR |
| Alpski vrt Golte | Golte d.o.o, zimsko letni turistični center | 70,67 točk | 99.910,85 EUR |
| STIČIŠČE TREH GENERACIJ | Občina Mozirje | 66,00 točk | 97.495,21 EUR |
| Zvočno – vizualni zapis Godbe | Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline | 65,00 točk | 42.672,00 EUR |
| Ob Savinji in Dreti | Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna enota Mozirje | 62,33 točk | 45.011,46 EUR |



