Naziv LAS | Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline | ||
Naslov LAS | Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji | ||
Naslov varnega elektronskega predala | savinja@vep.si | ||
Spletna stran LAS | www.savinja.si | ||
Predsednik LAS | Predsednik: Franjo Naraločnik | ||
Podpredsednica: Brigita Gorjup | |||
Vodilni partner LAS | Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma | ||
Naslov vodilnega partnerja LAS | Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji | ||
Številka transakcijskega računa LAS | SI56 1910 0001 1333 534, Deželna banka Slovenije d.d. | ||
Velikost območja LAS | 705,6 km2 | ||
Število prebivalcev LAS | 61 145 prebivalcev ( stanje na dan 1.7.2014) | ||
Število občin | 10 občin | ||
Vključene občine (naštejte) | Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, MO Velenje | ||
Problemsko območje ali območje ZTNP-1 (označi) | DA NE | ||
Kohezijska regija | Vzhodna kohezijska regija | ||
SLR bo financirana (označi) | EKSRP | ESRR | ESPR |
Glavni sklad (označi) | EKSRP | ESRR | ESPR |
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva | 3.12.2015 | ||
Število članov LAS | 83 |
Osebna Izkaznica LASZavod Savinja2016-06-15T10:11:05+02:00