- Javni poziv LAS ZSŠD
Naslov operacije | Dvig stopnje trajnostnega vodenja splošne (turistične) populacije z uvajanjem trajnostne mobilnosti ter posledično doseganje večje energetske učinkovitosti | |
Akronim | USTAVI – POŽENI – PRIHRANI – O(B)STANI | |
Prijavitelj operacije | Občina Solčava | |
Partnerji operacije | Planinsko društvo Solčava Legro Ivan – Golob k.d. |
|
Obdobje izvajanja | januar 2018 – september 2019 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 58.500,69 € | |
Sredstva ESRR | 38.456,32 € | |
Lastna sredstva | 20.044,37 € | |
Opis operacije | Solčavsko je veliko območje, ki ga obvladuje malo prebivalcev. Je zelena točka Slovenije. Občina Solčava je izrazito trajnostno naravnana občina. Njena gospodarska usmeritev je zeleni turizem, ki zajema ekonomsko, kulturno, družbeno in okoljsko dimenzijo. Operacija Ustavi – poženi – prihrani – o(b)stani vsebuje dve fazi. V prvi fazi so bile izvedene trajnostne delavnice na temo ozaveščanja populacije tako obiskovalcev kot tudi prebivalcev občine. Cilj delavnice je čim večje število ozaveščenih prebivalcev in obiskovalcev ter trajnostni pristop rabe narave za turizem. Bila so kupljena električna kolesa in oprema. Nakup je vseboval 2 gorski kolesi, 4 električna kolesa in 6 čelad. V okviru operacije je bila izdelana celostna ureditev urbanega naselja, ki zajema ureditve za invalide, pešce, sprehajalce, kolesarje, urejanje parkirišč za motorna vozila ter ustrezne označitve. V drugi fazi projekta pa je bila vzpostavljena spletna stran, komunikacijski priročnik, licenca kolesarskega vodnika ter priprava turističnega programa. Več informacij o operaciji najdete na spletni strani: https://www.logarska-solcavsko.si/mehka-mobilnost/ |
Naslov operacije | MOD – Moderno obnovljena kulturna dediščina, stavba Občine Ljubno | |
Akronim | MOD Občina | |
Prijavitelj operacije | Občina Ljubno | |
Partnerji operacije | Turistično društvo Naš kraj Društvo upokojencev Ljubno |
|
Obdobje izvajanja | januar 2018 – julij 2018 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 115.811,67 € | |
Sredstva ESRR | 54.120,08 € | |
Lastna sredstva | 61.691,59 € | |
Opis operacije | Namen operacije je obnovitev hiše, ki je strateškega pomena za Občino Ljubno, saj je sedež občine, društva upokojencev, turističnega društva Naš kraj in ostalih društev, ki stavbo uporabljajo v vsakdanjem življenju. S to operacijo občina želi obnoviti objekt, ki je kulturna dediščina in s tem prispevati k ohranitvi stavbe, ki je v trškem jedru. V okviru operacije je bila zamenjana dotrajana kritina, obnovljen zunanji omet ter zamenjano zunanje stavbno pohištvo. Več informacij najdete na spletni strani: https://www.ljubno.si/razpis/195199 | |
Fotografije:![]() |
Naslov operacije | Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/malih proizvajalcev lesenih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini | |
Akronim | LKomp | |
Prijavitelj operacije | Občina Nazarje | |
Partnerji operacije | Občina Ljubno Savinjsko Šaleška območna razvojna agencija d.o.o. |
|
Obdobje izvajanja | junij 2018 – marec 2019 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 38.172,00 € | |
Sredstva ESRR | 29.072,93 € | |
Lastna sredstva | 9.099,07 € | |
Opis operacije | Temeljni cilji operacije LKomp je zagotoviti pogoje za dvig kompetenc bodočim in že delujočim podjetnikom. Operacija, ki je razdeljena na 2 fazi je v 1. fazi zagotovila pogoje za dvig kompetenc, v drugi fazi pa je sledil program za nadgradnjo kompetenc. Nadgradnja kompetenc poteka na daljavo s pomočjo e – izobraževanja. Program bodo izvajale ustrezne izobraževalne inštitucije, program pa bo sooblikovan s strani uglednih profesorjev in raziskovalcev lesarstva in oblikovanja ter srednje/višjih izobraževalnih ustanov sub – regije. Znanja lahko udeleženci nadgradijo s pomočjo spletnega testiranja. Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani: https://lkomp.eu/ |
Naslov operacije | Mreža Zdravo z naravo – združeni izvajalci vsebin terapij v naravi ob učinkovinah iz narave | |
Akronim | Mreža Zdravo z naravo | |
Prijavitelj operacije | Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj Mozirje | |
Partnerji operacije | Naravno zdravilišče Topolšica | |
Obdobje izvajanja | april 2018 – oktober 2018 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 38.748,00 € | |
Sredstva ESRR | 29.132,80 € | |
Lastna sredstva | 9.615,20 € | |
Opis operacije | Operacija izrablja prepoznavnost Mozirskega gaja in skupaj s partnerji razvija in izvaja program rekreacije, sproščanja in zdravilnih terapij v naravnem okolju ob naravnih učinkovinah kot sta med in zdravilne rastline in sicer v primerni obliki/trajanju ter okvirih kupne moči obiskovalcev parka. Operacija se je izvajala v dveh fazah. S prvo fazo so bile podrobno analizirane dobre prakse mreženja v EU prostoru, in sicer mreženja pri izvajanju turističnih in zdravstvenih vsebin. Poudarek je bil na povezovanju sektorja NVO kot so društva z gospodarsko dejavnostjo (npr. zdravilišča). Rezultat je bila predlagana oblika mreženja, ki je vodila do kooperativne oblike z vključevanjem tudi socialnega podjetništva. V drugi fazi pa je bilo težišče izvajanja na treh pilotnih vsebinah, kjer so se testno izvedli partnerji operacije. V okviru operacije so bile vzpostavljene tri različne terapije in sicer: FIZIO, APIO, HORTIO terapija. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://mozirskigaj.com/projekt-zdravo-z-naravo/ |
2. Javni poziv LAS ZSŠD
Naslov operacije | Mikro lesna mreža – Razvojno – promocijska mreža mikro proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/šport in turizem v SAŠA regiji | |
Akronim | Mikro lesna mreža | |
Prijavitelj operacije | Občina Nazarje | |
Partnerji operacije | Občina Gornji Grad Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica |
|
Obdobje izvajanja | januar 2019 – september 2019 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 21.496,00 € | |
Sredstva ESRR | 16.844,80 € | |
Lastna sredstva | 4.651,20 € | |
Opis operacije | Namen operacije je zagotoviti ter združiti mikro proizvajalce lesenih izdelkov v učinkovito skupno delovanje. Cilja skupina so predvsem izdelovalci lesenih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter izdelovalci različnih turističnih spominkov v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini. S operacijo smo okrepili že znana ter pridobili nova znanja ter povečali prepoznavnost mikro lesarjev. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://lmreza.net/ |
Naslov operacije | Ženskam moč, mladim pogum | |
Akronim | Ženskam moč, mladim pogum | |
Prijavitelj operacije | Anaji, podjetje za posredovanje oglaševalskega prostora d.o.o. | |
Partnerji operacije | Razvojna agencija Savinjsko – Šaleške regije d.o.o. Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva Občina Nazarje Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline |
|
Obdobje izvajanja | januar 2019 – april 2020 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 43.088,40 € | |
Sredstva ESRR | 31.440,00 € | |
Lastna sredstva | 11.648,40 € | |
Opis operacije | Osrednji prostor dogajanja operacije ženskam moč, mladim pogum je v urbanem naselju občine Nazarje pri tako imenovani ”hudičevi skali”, ki je že dolgo let samevala. Podjetje Anaji d.o.o. pa je njeno lokacijo, kulturno dediščino in okolico prepoznala kot primeren prostor za druženje, organiziranje raznih dogodkov, seminarjev in prostor s stojnicami za prodajo lokalnih izdelkov. Na ”hudičevi skali˝ je bila v sklopu projekta obnovljena infrastruktura, ki je pripravljena na sprejem. Operacija se je izvajala v treh fazah. V prvi fazi je bil izveden nakup lesa iz domače regije, ki je služil za izdelavo novih stolov in miz, dekorativnega pohištva ter izdelave lesenih tlakovcev. Za izdelavo so bila uporabljena znanja naših domačinov. V drugi fazi se je s pomočjo slikopleskarjev, ki prihajajo iz domačega okolja izdelano pohištvo tudi ustrezno zaščitilo ter prebarvalo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, ki bodo pripomogli k daljši življenjski dobi lesenih izdelkov. V drugi fazi se je postopno začela vzpostavljati tudi spletna stran. V zadnji tretji fazi pa so sledili še ključni dogodki operacije. Izvajati so se začele delavnice na temo mladih brezposelnih ter postavitev stojnic za prodajo kmečkih izdelkov. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: http://hudicevaskala.com/ |
|
Fotografije:
|
Naslov operacije | Zeleno za zeleno – vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju zeliščarstva | |
Akronim | Zeleno za zeleno | |
Prijavitelj operacije | Mesto na Vasi – senzorialno eksperimentalni zasebni zavod za ohranjanje in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine Gornji Grad | |
Partnerji operacije | Župnija Gornji Grad Občina Gornji GradOsnovna šola Frana Kocbeka Gornji GradCenter Starejših Gornji Grad, Deos d.d., PE Center Gornji GradČebelarska družina Gornji Grad |
|
Obdobje izvajanja | januar 2019 – maj 2020 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 58.168,72 € | |
Sredstva ESRR | 41.952,44 € | |
Lastna sredstva | 16.216,28 € | |
Opis operacije | Tekom operacije, ki je vsebovala dve fazi so bili prenovljeni prazni prostori, ki so bili tudi primerno opremljeni za namen opravljanja dejavnosti predelave in prodaje zelišč. V središču Gornjega Grada so se v sklopu projekta uredili vrtovi za zelišča. V sklopu operacije so bili pripravljeni tudi izobraževalni programi za podporo skupinam. Z operacijo se je vzpostavila tudi nova razvojna usmeritev kraja, v kateri aktivno sodelujejo še ostale lokalne organizacije. Z operacijo Zeleno za zeleno so bili vzpostavljeni pogoji za zelena delovna mesta na področju zeliščarstva, kar pa je bil tudi glavni cilj operacije. V središču Gornjega Grada lahko sedaj obiščemo zeliščarnico, okušamo in degustiramo različne vrste čajev, v neposredni bližini katedrale Sv. Mohorja in Fortunata, pa lahko občudujemo in spoznavamo različna zelišča v zeliščnem vrtu. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://zeliscnavas.si/sl/zeliscna-vas/ | |
Fotografije:![]() |
Naslov operacije | VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesene izdelke in tehnologije | |
Akronim | VPI_LES | |
Prijavitelj operacije | Občina Nazarje | |
Partnerji operacije | Saša inkubator, družba za podjetništvo in poslovno sodelovanje d.o.o. Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica Občina Gornji Grad |
|
Obdobje izvajanja | april 2019 – maj 2020 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 144.557,73 € | |
Sredstva ESRR | 86.387,30 € | |
Lastna sredstva | 58.170,43 € | |
Opis operacije | Lesna proizvodnja ima v Zgornje Savinjski dolini zelo bogato tradicijo, vendar se kljub uspešnosti ni uspela prilagoditi novim pogojem. Kljub neuspehu pa še vedno delujejo nekateri posamezniki, ki pa imajo omejene možnosti za razvoj inovativnih in tržno zanimivih lesenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Mladi izobraženi lesarji po študiju težko najdejo poslovno priložnost v domačem kraju. Projekt VPI_LES zagotavlja pogoje za inkubacijo na daljavo. Inkubiranci lesne branže so deležni različnih svetovanj ter mentorstva pri pričetku poslovne poti oziroma pri uvajanju novih tehnologij, materialov, izdelkov ter poslovnih procesov. V sklopu operacije je bila vzpostavljena spletna stran, na kateri lahko svoje znanje nadgradijo tako uveljavljeni izdelovalci lesenih izdelkov kot tudi posamezniki, ki v dejavnost vstopajo kot začetniki. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://vpi-les.eu/ |
Naslov operacije | Soustvarjamo teame za prihodnost | |
Akronim | Teami za prihodnost | |
Prijavitelj operacije | Zavod za izobraževanje in razvoj storitvenega oblikovanja Emendo Gavce | |
Partnerji operacije | SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica Občina Šoštanj |
|
Obdobje izvajanja | marec 2019 – december 2019 | |
Vrednost operacije | ||
Celotna vrednost | 26.171,14 € | |
Sredstva ESRR | 19.999,71 € | |
Lastna sredstva | 6.171,43 € | |
Opis operacije | Svet se hitro spreminja, zato so za uspešnost v prihodnosti pomembna nova znanja in veščine. Podjetjem je potrebno čim bolj skoncentrirano in na enem mestu omogočiti, da pridobijo ustrezna znanja in veščine. Zato se je pri projektu Soustvarjamo teame za prihodnost razvil poseben progam za delo s podjetniki. V sklopu operacije so bili izvedeni štirje dogodki: predstavitveni, dve delavnici skladno z moduloma ter zaključni dogodek, ki pa je zajemal prestavitev doseženih rezultatov ter doprinesel motivacijo za nadaljnje sodelovanje. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: https://www.tibi-program.com/ | |
Fotografije: |